PRINCE2 (Project IN Controlled Environments) er alþjóðlega viðurkennt verkefnisstjórnunarkerfi sem veitir fyrirtækjum og stofnunum staðlaða og skipulega nálgun við verkefnastjórnun. Kerfið var hannað af bresku tölvu- og fjarskiptastofnuninni CCTA með tilliti til þarfa fjarskipta- og upplýsingatækni.
Aðferðafræðin var síðar endurbætt af sérfræðingum í verkefnastjórnun, í samvinnu við fjölda opinberra stofnana og fyrirtækja, og aðlögðuð að þörfum opinbera geirans árið 1996. Nýja útgáfan hlaut nafnið PRINCE2. Í dag nota fjölmörg stórfyrirtæki og stofnanir í Bretlandi PRINCE2 við verkefnastjórnun. Ríkisstjórnir og fyrirtæki víða um heim hafa einnig tekið upp aðferðafræði PRINCE2 við verkefnastjórnun. Sjá nánar um Prince2 á ut.is.
| Fasi verkefnis | Lýsing | Skjal í Prince 2 |
|---|---|---|
| Hugmynd | Hugmynd kviknar að verkefni. Viðskiptafæri kynnt, markmiðum og umfangi lýst stuttlega og gefin gróf kostnaðarhugmynd. | Verkefnistilskipun (Project Mandate) |
| Forvinna | Verkefnið er útfært þannig að hægt sé að meta umfang þess, tíma og kostnað. Markmið eru útfærð nánar, taldar fram afurðir verkefnisins og gerð ítarleg kostnaðaráætlun. | Verkefniságrip (Project Brief) |
| Upphaf verkefnis | Lagður er grunnur að framkvæmd verkefnisins, m.a. skipuð verkefnisstjórn og verkefnisstjóri, lýst verkefnisaðferð, stjórnskipulagi og gerð tímasett verkáætlun. | Verkefnislýsing (Project Initiation Document – PID) |
| Framkvæmd | Staða verkefnis miðað við PID (tími, afurðir, kostnaður, þolmörk). Verkefnisstjóri skrifar stöðuskýrslur og skilar reglulega til eiganda verkefnisins. | Stöðuskýrsla (Highlight Report) |
| Verklok | Yfirlit yfir hvernig til tókst með framkvæmd verkefnisins, mat á tíma og kostnaði, breytingar og áætlun um eftirfylgni. | Verklokaskýrsla (End Project Report) |
